| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M o n d a y |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| T u e s d a y |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| W e d n e s d a y |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| T h u r s d a y |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| F r i d a y |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| S a t u r d a y |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated on 3/30/23 12:22 PM | |||||||||