|
5.3%![]() |
2.2%![]() |
2.2%![]() |
1.3%![]() |
1.8%![]() |
1.3%![]() |
2.1%![]() |
3.1%![]() |
4.4%![]() |
7.8%![]() |
6.7%![]() |
4.5%![]() |
4.7%![]() |
4.4%![]() |
4.6%![]() |
3.4%![]() |
4.4%![]() |
3.9%![]() |
4.4%![]() |
3.1%![]() |
7.1%![]() |
4.8%![]() |
5.7%![]() |
6.8%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Número de linhas | Quando? | Visto há | Frases randômicas | Foto | |
1 | tucuju | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Hoje | "(Branquinha_Lesbica) Não há patos voando! Ta atirando no que?" | |
2 | MATOX | 51 | ![]() | 1 dia atrás | "pensei que fosse aumento peniano" | |
3 | Darth_Mall | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Hoje | "esse pato ta e de brincadeira comigo kkkk" | |
4 | Danisincera | 35 | ![]() ![]() | 1 dia atrás | "~GOGO_Boy delicia minhaaaa s2" | |
5 | Bruno | 32 | ![]() ![]() | 2 dias atrás | "[Weliton]: amém desejo em dobro a vc" | |
6 | Arlequina | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Hoje | "Sofy, manda ele me botar no chão" | |
7 | Engenheiro | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 dia atrás | "Noite" | |
8 | Rufio | 24 | ![]() ![]() ![]() | 1 dia atrás | "boa" | ![]() |
9 | godim | 20 | ![]() ![]() ![]() | 2 dias atrás | "!op" | |
10 | GOGO_Boy | 19 | ![]() | 2 dias atrás | "[Bom dia a todos do #SEXO !!]" | |
11 | Erotica | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Hoje | " Ta buscando por um usuário que não está no canal ? Digite !seen" | |
12 | Weliton | 15 | ![]() ![]() | 2 dias atrás | "feliz natal Bruno que Deus lhe dê muitas bençãos ;-)" | |
13 | baTmaN | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 dias atrás | "ta escondido ae STORM_OF_GOD" | |
14 | beto | 15 | ![]() ![]() | 2 dias atrás | "HUAHUAHAUHUAHUAHUAHAUHUAHUAHUAHAUHUAHUAHUAHAUHUA" | |
15 | Sexo | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Hoje | "[beto]: Subir no pau ensebado." | |
16 | XBeiraMaR | 12 | ![]() ![]() | 1 dia atrás | "pelo menos nao ta chovendo hj ;)" | |
17 | xHantaro | 12 | ![]() ![]() | 2 dias atrás | "oO" | |
18 | Dannyeli | 10 | ![]() ![]() | 1 dia atrás | " alguem a fim de fazer historinha ? " | |
19 | PizzA_CoM_CocA_ColA | 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 dia atrás | "www.facebook.com/bancamotiva" | |
20 | Stephanie | 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 dias atrás | "acabei de matar o pato :P" | |
21 | Hiei | 8 | ![]() ![]() ![]() | Hoje | "xHantaro se achar alguem me ajuda depois" | |
22 | lucasss | 6 | ![]() ![]() | 1 dia atrás | ".bang" | |
23 | Lisinhoo | 5 | ![]() | Hoje | "Oi" | |
24 | Sensei | 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 dias atrás | "boa tarde e feliz natal para todos!!!" | |
25 | pAtY | 5 | ![]() | 3 dias atrás | "papai noel trouxe meu presentinho" |
H_Fantasia (4) | Bruno_DF (4) | zecarioca (3) | Lingerie (3) | AlexSandro (3) |
campari (3) | Protheu-SP (3) | Moreno_PG (3) | Gentil_cafajeste (3) | juju (3) |
AndroUser (2) | Pau_Grosso (2) | Barbudo38Cervejeiro (2) | Branquinha_Lesbica (2) | naruto (2) |
Grinch (2) | Izabelinha (2) | Treinador (2) | k4k0 (2) | CavaloNegro (2) |
bbrrruno (2) | Amo_Bundoes (2) | B- (1) | F|cT|SsYo (1) | Querendo (1) |
casado_rj___ (1) | Zug (1) | Marie_Avgeropoulos (1) | Guest51 (1) | Pisg (1) |
|
tucuju precisava de mais horas de estudo quando criança, 69.0% de suas linhas contém uma pergunta!
Erotica não é muito inteligente, 25.0% de suas linhas são perguntas. |
A pessoa que mais gritou foi tucuju, que escreveu com exclamações em 91.2% do tempo!
Quem não fica atrás é godim, que gritou 50.0% do tempo! |
Aparentemente a tecla shift do tucuju está presa: 16.8% do tempo ele/ela escreveu com CAPS. Por exemplo: <tucuju> ???? ? ????\_?0< FLA?P FLAP! MATOX se esqueceu de desativar seu Caps-Lock. Ele/Ela escreveu com CAPS 13.7% do tempo. |
Ninguém se estranhou com ninguém. Todo mundo foi amigável. |
XBeiraMaR parece ser a pessoa mais feliz do mundo, 25.0% linhas contém carinhas sorridentes :)
Weliton não é uma pessoa triste, já que sorriu 20.0% do tempo. |
XBeiraMaR parece estar triste no momento, 8.3% linhas contém carinhas tristes :( |
Erotica escreve linhas grandes, em média 159.8 letras por linha... A média do #sexo é de 27.8 letras por linha. |
godim é a pessoa que escreve as menores linhas, com uma média de 4.3 letras por linha... Rufio não fica atrás, com uma média de 7.2 letras por linha. |
tucuju falou um total de 1309 palavras!
tucuju tem um seguidor fiel, Erotica, que não falou tanto: 400 palavras. |
Erotica escreveu uma média de 25.00 palavras por linha.
A média do canal foi de 4.74 palavras por linha. |
|
Palavra | Número de usos | Último uso por | |
1 | atirando | 42 | tucuju |
2 | voando | 41 | tucuju |
3 | patos | 41 | tucuju |
4 | #sexo | 37 | tucuju |
5 | segundos | 32 | tucuju |
6 | ducks | 31 | tucuju |
7 | natal | 29 | Arlequina |
8 | feliz | 27 | Arlequina |
9 | matou | 25 | tucuju |
10 | mortos | 24 | tucuju |
|
Nick | Número de usos | Último uso por | |
1 | Darth_Mall | 29 | tucuju |
2 | Engenheiro | 13 | tucuju |
3 | MATOX | 8 | Danisincera |
4 | GOGO_Boy | 8 | baTmaN |
5 | Rufio | 8 | Danisincera |
|
URL | Número de usos | Último uso por | |
1 | http://abre.ai/amantex | 6 | Erotica |
2 | http://twixar.me/fHfm | 4 | Erotica |
3 | https://canal-sexo-virtualife.webnode.com | 4 | Erotica |
4 | https://scontent.faqa2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/131957598_10 | 1 | GOGO_Boy |
5 | http://www.facebook.com/bancamotiva | 1 | PizzA_CoM_CocA_ColA |
|
Bons ops aqui, ninguém foi chutado. |
É raro, porém nenhúm op foi dado no #sexo! |
Incrível, nenhum op foi tirado no #sexo! |
Não houve actions no #sexo! |
Danisincera não tem amigos, escreveu mais de 5 linhas seguidas em 1 ocasiões! |
tucuju necessita que lavem a sua boca com sabão, 5.8% de sua linhas contém um palavrão.
Arlequina também é um boca-suja, fala palavrões em 4.8% do tempo. |
|
Nunca foi usado um topic neste canal. |